Онлайн заявка
Швеллер стальной горячекатаный по ГОСТу 8240-89
Швеллеры можно разделить на следующие группы:
Швеллеры по ГОСТу 8240-89 разделяютна:
Вес швеллера горячекатаного с уклоном внутренних граней полок и с параллельными гранями полок по ГОСТу 8240-89
№ швеллера | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | Масса 1 м М, (кг) |
Метров в тонне |
С уклоном граней (У) | ||||||
5 | 50 | 32 | 4.4 | 7.0 | 4,84 | 206,6 |
6.5 | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | 5,9 | 169,5 |
8 | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 7,05 | 141,8 |
10 | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 8,59 | 116,4 |
12 | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 10,4 | 96,2 |
14 | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 12,3 | 81,3 |
16 | 160 | 64 | 5.0 | 8.4 | 14,2 | 70,4 |
16a | 160 | 68 | 5.0 | 9.0 | 15,3 | 65,4 |
18 | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 16,3 | 61,3 |
18a | 180 | 74 | 5.1 | 9.3 | 17,4 | 57,5 |
20 | 200 | 76 | 5.2 | 9.0 | 18,4 | 54,3 |
22 | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | 21 | 47,6 |
24 | 240 | 90 | 5.6 | 10.0 | 24 | 41,7 |
27 | 270 | 95 | 6.0 | 10.5 | 27,7 | 36,1 |
30 | 300 | 100 | 6.5 | 11.0 | 31,8 | 31,4 |
33 | 330 | 105 | 7.0 | 11.7 | 36,5 | 27,4 |
36 | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | 41,9 | 23,9 |
40 | 400 | 115 | 8.0 | 13.5 | 48,3 | 20,7 |
№ швеллера | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | Масса 1 м М, (кг) |
Метров в тонне |
С параллельными гранями (П) | ||||||
5П | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 4,84 | 206,6 |
6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,9 | 169,5 |
8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 | 141,8 |
10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,59 | 116,4 |
12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,4 | 96,2 |
14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,3 | 81,3 |
16П | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 14,2 | 70,4 |
16аП | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 | 15,3 | 65,4 |
18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,3 | 61,3 |
18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,4 | 57,5 |
20П | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 18,4 | 54,3 |
22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21 | 47,6 |
24П | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 24 | 41,7 |
27П | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 27,7 | 36,1 |
30П | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 31,8 | 31,4 |
33П | 330 | 10,5 | 7,0 | 11,7 | 36,5 | 27,4 |
36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,9 | 23,9 |
40П | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 48,3 | 20,7 |
Россия построит в Индии шесть новых энергоблоков АЭС Росатом подписал договор о строительстве шест…
Не самая золотая осень. Российский и мировой рынок сортового проката: 1-8 октября Октябрь — послед…
Металл-Экспо» знакомится с международным алюминиевым рынком Делегация дирекции Российской промышле…
28.03.2017 Внезапный снег, накрывший Москву в конце марта, достаточно точно символизирует нынешне…
27 марта 2017 г. sp; АО "Хиагда" (входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" госкорпор…